Umbrales de Riesgo por Bajas Temperaturas
Provincias | Umbral Temperatura Mínima |
---|---|
A Coruña | 2 |
Álava | -4,1 |
Albacete | -1,9 |
Alicante | 4,4 |
Almería | 6,2 |
Asturias | -0,5 |
Ávila | -4,2 |
Badajoz | 1,2 |
Baleares | 5,9 |
Barcelona | 3,8 |
Burgos | -3,2 |
Cáceres | 0,6 |
Cádiz | 2 |
Cantabria | 0,3 |
Castellón | 4,5 |
Ceuta | 8,7* |
Ciudad Real | -0,1 |
Córdoba | 1,5 |
Cuenca | -2,5 |
Girona | -0,2 |
Granada | -0,7 |
Guadalajara | -2,8* |
Guipúzcoa | 1,3 |
Huelva | 5 |
Huesca | -0,8 |
Jaén | 1,3 |
La Rioja | -2,1* |
Las Palmas | 13,2 |
León | -5,8* |
Lleida | -2,9 |
Lugo | -5,6 |
Madrid | 1,9 |
Málaga | 3,7 |
Melilla | 8 |
Murcia | 3,3 |
Navarra | -3,7 |
Ourense | 1,5 |
Palencia | -5,7* |
Pontevedra | 4,8 |
Salamanca | -3,2 |
Santa Cruz de Tenerife | 13,8* |
Segovia | -1,9 |
Sevilla | 4,4 |
Soria | -5,7* |
Tarragona | 0,2 |
Teruel | -6,7* |
Toledo | -0,8 |
Valencia | 2,9 |
Valladolid | -1,7 |
Vizcaya | 0,2 |
Zamora | -1,2 |
Zaragoza | 0,4 |
(*) Temperaturas que se corresponderían con los percentiles 5 de las series de temperaturas mínimas del invierno (Fuente AEMET)
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador